# Oceanfront 1BR Condo • Balcony, Heated Pool Beach

## Metadata

- Canonical URL: https://www.laferias.com/property/xW7Yn48qihXcbNqb4R2C
- Markdown URL: https://www.laferias.com/property/xW7Yn48qihXcbNqb4R2C.md
- Base URL: https://www.laferias.com
- Property ID: xW7Yn48qihXcbNqb4R2C
- Managed by: LaFerias

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Daytona Shores
- State / region: FL
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.9
- Review count: 10
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.laferias.com/property/xW7Yn48qihXcbNqb4R2C).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:52:10.878785Z
- Expires at: 2026-10-01T17:52:10.878785Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 67.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 72.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-02 | unavailable | 82.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-03 | unavailable | 83.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 80.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-05 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-06 | unavailable | 87.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-07 | unavailable | 86.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-08 | unavailable | 88.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-09 | unavailable | 96.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-10 | unavailable | 97.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 99.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-12 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-13 | unavailable | 113.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-14 | unavailable | 138.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-15 | unavailable | 150.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-16 | unavailable | 170.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-17 | unavailable | 163.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 118.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-19 | unavailable | 113.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-20 | unavailable | 111.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-21 | unavailable | 106.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-22 | unavailable | 112.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-23 | unavailable | 124.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-24 | unavailable | 123.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 106.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-26 | unavailable | 104.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-27 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-28 | unavailable | 107.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-29 | unavailable | 111.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-30 | unavailable | 117.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-10-31 | unavailable | 122.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-01 | unavailable | 108.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-02 | unavailable | 106.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-03 | unavailable | 112.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-04 | unavailable | 123.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-05 | unavailable | 126.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-06 | unavailable | 117.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-07 | unavailable | 116.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-08 | unavailable | 108.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-09 | unavailable | 107.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-10 | unavailable | 114.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-11 | unavailable | 116.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-12 | unavailable | 132.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-13 | unavailable | 134.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-14 | unavailable | 132.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-15 | unavailable | 111.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-16 | unavailable | 116.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-17 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-18 | unavailable | 107.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-19 | unavailable | 113.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-20 | unavailable | 124.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-21 | unavailable | 127.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-22 | unavailable | 117.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-23 | unavailable | 115.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-24 | unavailable | 124.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-25 | unavailable | 138.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-26 | unavailable | 146.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 149.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-28 | unavailable | 145.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-29 | unavailable | 100.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-30 | available | 174.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-01 | unavailable | 93.0 | 3 | yes | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 92.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-03 | unavailable | 94.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-04 | unavailable | 93.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-05 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-06 | unavailable | 86.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-07 | unavailable | 85.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-08 | unavailable | 84.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-09 | unavailable | 86.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-10 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-11 | unavailable | 93.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-12 | available | 174.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-13 | unavailable | 87.0 | 3 | yes | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 88.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | unavailable | 90.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-17 | unavailable | 95.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-18 | unavailable | 99.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-19 | unavailable | 103.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-20 | unavailable | 105.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-21 | unavailable | 111.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-22 | unavailable | 113.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | unavailable | 125.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 127.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 131.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-27 | unavailable | 120.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-28 | unavailable | 122.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-29 | unavailable | 122.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-30 to 2027-01-02 | unavailable | 171.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-03 | available | 104.0 | 4 | no | yes |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | available | 100.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 102.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 101.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 107.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 108.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 102.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 97.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 96.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 100.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 104.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 119.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 112.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 105.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 94.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 105.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 97.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 101.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 117.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 106.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 96.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 112.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 127.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 179.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 184.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 192.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 169.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 124.0 | 5 | yes | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 101.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-03 | unavailable | 102.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-04 | unavailable | 112.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-05 | unavailable | 120.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-06 | unavailable | 124.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 113.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-08 | unavailable | 125.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-09 | unavailable | 113.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-10 | unavailable | 115.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-11 | unavailable | 168.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-12 | unavailable | 200.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-13 | unavailable | 196.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 199.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-15 | unavailable | 146.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-16 | unavailable | 231.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-17 | unavailable | 235.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-18 | unavailable | 256.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-19 | unavailable | 304.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 309.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 304.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-22 | unavailable | 194.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-23 | unavailable | 163.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-24 | unavailable | 118.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-25 to 2027-02-26 | unavailable | 121.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-27 | unavailable | 124.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-02-28 | available | 120.0 | 5 | no | yes |
| 2027-03-01 | available | 172.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 120.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 173.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 177.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 188.0 | 6 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 191.0 | 6 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 189.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 185.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 187.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 202.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 228.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 to 2027-03-13 | available | 230.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 189.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 130.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 155.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 153.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 150.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 141.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 151.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 129.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 130.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 134.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 142.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 155.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 152.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 152.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 139.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 153.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 157.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 159.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 153.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-05 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 239.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 241.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 237.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 153.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 120.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 210.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 164.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 158.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | available | 173.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 180.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 181.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 178.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 104.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 255.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 124.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 122.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 147.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 154.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 to 2027-05-06 | available | 256.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 257.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 255.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 256.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 132.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 118.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 143.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 151.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 109.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 125.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 133.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 138.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 117.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 156.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 157.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 146.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 104.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 124.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 137.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 141.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 117.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 128.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 131.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 121.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 138.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 139.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 129.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 127.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 128.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 166.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 164.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-21 | available | 136.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 160.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 161.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 183.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 179.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 167.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 141.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 159.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 169.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 293.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 289.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 283.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 171.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 169.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 167.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 171.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 187.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 177.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 167.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 166.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 154.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 168.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 175.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 195.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 184.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 148.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 151.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 154.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 155.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 163.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 177.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 162.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 131.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 128.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 137.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 147.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 153.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 149.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 139.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 109.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 114.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 124.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 121.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 98.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 104.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 to 2027-08-29 | available | 205.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 112.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 109.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 113.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 112.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-14 | available | 94.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-15 to 2027-09-16 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 115.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 91.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 111.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-28 to 2027-09-30 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 117.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-04 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-05 | available | 98.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 107.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 129.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 128.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 116.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 133.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 130.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-19 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 114.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 130.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 127.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-25 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-26 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 | available | 123.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 119.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-01 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-02 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-03 | available | 98.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 113.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 114.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-15 | available | 94.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-16 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 107.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-23 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | available | 128.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-01 | available | 93.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-02 | available | 99.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | available | 119.0 | 5 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-06 | available | 86.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-07 | available | 87.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-08 | available | 88.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 93.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | available | 119.0 | 5 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 92.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 93.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 95.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 96.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 99.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | available | 119.0 | 5 | no | no |
| 2027-12-19 | available | 102.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 104.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 114.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-23 | available | 131.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 131.0 | 5 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 122.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 141.0 | 4 | no | no |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | available | 142.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-02 | available | 107.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-03 | available | 105.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-04 | available | 104.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-05 | available | 107.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 108.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 117.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 113.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 104.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 97.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-11 | available | 98.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-12 | available | 99.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 102.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 114.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 112.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 104.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 96.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-18 | available | 98.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 101.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 111.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | available | 128.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 113.0 | 5 | no | no |
| 2028-01-24 to 2028-01-31 | available | 218.0 | 5 | no | no |
| 2028-02-01 to 2028-02-10 | available | 218.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | available | 274.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 273.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-14 to 2028-02-17 | available | 218.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 267.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-19 to 2028-02-20 | available | 266.0 | 7 | no | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-29 | available | 218.0 | 7 | no | no |
| 2028-03-01 to 2028-03-02 | available | 218.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | available | 218.0 | 6 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 154.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 156.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 154.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 166.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 184.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 208.0 | 6 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 196.0 | 6 | no | no |
| 2028-03-12 | available | 163.0 | 5 | no | no |
| 2028-03-13 | available | 162.0 | 5 | no | no |
