# Cozy Studio Suite Near Beach w/ Kitchenette \#3

## Metadata

- Canonical URL: https://www.laferias.com/property/pOUXQ1pfk4VwcLC8Gnns
- Markdown URL: https://www.laferias.com/property/pOUXQ1pfk4VwcLC8Gnns.md
- Base URL: https://www.laferias.com
- Property ID: pOUXQ1pfk4VwcLC8Gnns
- Managed by: LaFerias

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Daytona Shores
- State / region: FL
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 3
- Rating: 4.2
- Review count: 12
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.laferias.com/property/pOUXQ1pfk4VwcLC8Gnns).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:52:08.192356Z
- Expires at: 2026-10-01T17:52:08.192356Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-09 | available | 39.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-10 | available | 43.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-11 | available | 41.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 42.0 | 1 | yes | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 44.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-14 | unavailable | 57.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-15 | unavailable | 77.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-16 | unavailable | 101.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-17 | unavailable | 91.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 62.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | unavailable | 58.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-21 | unavailable | 56.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-22 | unavailable | 59.0 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-23 | available | 65.0 | 1 | no | yes |
| 2026-10-24 | available | 60.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-25 | available | 56.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 55.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 54.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 55.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 59.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 63.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 47.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-03 | available | 42.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | available | 45.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-05 to 2026-11-06 | available | 47.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 45.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 41.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | available | 42.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 46.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 48.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 46.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 41.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-17 | available | 40.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 41.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 43.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 49.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 47.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 44.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 45.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 48.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 55.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 62.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 65.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 57.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 41.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 46.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 47.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 50.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 52.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 49.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-07 | available | 45.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 44.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 45.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 47.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 50.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 49.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 46.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 45.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 46.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 48.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 50.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 to 2026-12-20 | available | 52.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 55.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 57.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 61.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 68.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 72.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 73.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 68.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 67.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-30 to 2027-01-02 | available | 113.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 to 2027-01-04 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 61.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 62.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 121.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 132.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 122.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 135.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 174.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 214.0 | 3 | yes | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 263.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 265.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 218.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-02-22 | available | 111.0 | 3 | no | yes |
| 2027-02-23 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 128.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 162.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 149.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 138.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 143.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 154.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 179.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 176.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 88.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 94.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 to 2027-04-01 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 119.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 181.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 187.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 198.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 180.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 77.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 107.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 to 2027-04-21 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 104.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 73.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 84.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 77.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 147.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 166.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 169.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 162.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 143.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 92.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 91.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 84.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 82.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 94.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 82.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 79.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 83.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 84.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 to 2027-06-16 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 98.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 86.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 84.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 91.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 91.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 111.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 164.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 168.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 155.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 101.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 to 2027-07-07 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 104.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 108.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 95.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 94.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 to 2027-07-16 | available | 109.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 102.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 82.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 83.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 to 2027-07-23 | available | 109.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 to 2027-07-30 | available | 109.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 62.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 61.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | available | 62.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 151.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 to 2027-08-29 | available | 152.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 73.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-15 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 61.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 to 2027-09-21 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 59.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 72.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-04 to 2027-10-07 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 61.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-03 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-08 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-09 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | available | 61.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 to 2027-11-16 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 60.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 | available | 67.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-25 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-26 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-27 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 53.0 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-01 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | available | 58.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 | available | 72.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-04 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 | available | 53.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | available | 52.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 55.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-10 | available | 72.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 to 2027-12-13 | available | 54.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 56.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 57.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 62.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-17 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-18 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-20 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 69.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-24 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-25 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 | available | 75.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2027-12-31 | available | 83.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 81.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-03 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-04 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-05 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 72.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-17 to 2028-01-18 | available | 63.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 64.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | available | 65.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 66.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 79.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | available | 72.0 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | available | 71.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | available | 68.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | available | 70.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 76.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 90.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 82.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | available | 77.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | available | 74.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 78.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 | available | 144.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-12 | available | 142.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 139.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 85.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | available | 80.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | available | 84.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 138.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | available | 136.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 89.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | available | 87.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | available | 91.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 to 2028-02-27 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | available | 93.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 105.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 115.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 113.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 96.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 116.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 114.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-14 | available | 99.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 103.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 110.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-17 | available | 113.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | available | 112.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-20 | available | 98.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-21 | available | 97.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-22 | available | 100.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-23 | available | 106.0 | 3 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-04-01 | available | 100.0 | 2 | no | no |

## Description

