# Wooded 1BR Retreat in New Smyrna Beach

## Metadata

- Canonical URL: https://www.laferias.com/property/YoKEhLYnzmS2J6tdIyU0
- Markdown URL: https://www.laferias.com/property/YoKEhLYnzmS2J6tdIyU0.md
- Base URL: https://www.laferias.com
- Property ID: YoKEhLYnzmS2J6tdIyU0
- Managed by: LaFerias

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: New Smyrna Beach
- State / region: FL
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 0.0
- Review count: 0
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.laferias.com/property/YoKEhLYnzmS2J6tdIyU0).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:52:01.357906Z
- Expires at: 2026-10-01T17:52:01.357906Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | available | 54.0 | 2 | yes |
| 2026-10-01 | available | 58.0 | 2 | no |
| 2026-10-02 | available | 69.0 | 2 | no |
| 2026-10-03 | available | 72.0 | 2 | no |
| 2026-10-04 | available | 67.0 | 2 | no |
| 2026-10-05 | available | 66.0 | 2 | no |
| 2026-10-06 | available | 68.0 | 2 | no |
| 2026-10-07 | available | 71.0 | 2 | no |
| 2026-10-08 | available | 77.0 | 2 | no |
| 2026-10-09 | available | 90.0 | 2 | no |
| 2026-10-10 | available | 95.0 | 2 | no |
| 2026-10-11 | available | 85.0 | 2 | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 82.0 | 2 | no |
| 2026-10-14 | available | 94.0 | 2 | no |
| 2026-10-15 | available | 104.0 | 2 | no |
| 2026-10-16 | available | 115.0 | 2 | no |
| 2026-10-17 | available | 114.0 | 2 | no |
| 2026-10-18 | available | 76.0 | 2 | no |
| 2026-10-19 | available | 73.0 | 2 | no |
| 2026-10-20 | available | 74.0 | 2 | no |
| 2026-10-21 | available | 80.0 | 2 | no |
| 2026-10-22 | available | 87.0 | 2 | no |
| 2026-10-23 | available | 95.0 | 2 | no |
| 2026-10-24 | available | 99.0 | 2 | no |
| 2026-10-25 | available | 84.0 | 2 | no |
| 2026-10-26 | available | 81.0 | 2 | no |
| 2026-10-27 | available | 75.0 | 2 | no |
| 2026-10-28 | available | 77.0 | 2 | no |
| 2026-10-29 | available | 91.0 | 2 | no |
| 2026-10-30 | available | 112.0 | 2 | no |
| 2026-10-31 | available | 114.0 | 2 | no |
| 2026-11-01 | available | 90.0 | 2 | no |
| 2026-11-02 to 2026-11-03 | available | 87.0 | 2 | no |
| 2026-11-04 | available | 93.0 | 2 | no |
| 2026-11-05 | available | 103.0 | 2 | no |
| 2026-11-06 | available | 117.0 | 2 | no |
| 2026-11-07 | available | 118.0 | 2 | no |
| 2026-11-08 | available | 97.0 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 96.0 | 2 | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | available | 106.0 | 2 | no |
| 2026-11-12 | available | 110.0 | 2 | no |
| 2026-11-13 | available | 115.0 | 2 | no |
| 2026-11-14 | available | 114.0 | 2 | no |
| 2026-11-15 | available | 99.0 | 2 | no |
| 2026-11-16 | available | 97.0 | 2 | no |
| 2026-11-17 to 2026-11-18 | available | 96.0 | 2 | no |
| 2026-11-19 | available | 103.0 | 2 | no |
| 2026-11-20 | available | 116.0 | 2 | no |
| 2026-11-21 | available | 123.0 | 2 | no |
| 2026-11-22 | available | 113.0 | 2 | no |
| 2026-11-23 | available | 114.0 | 2 | no |
| 2026-11-24 | available | 130.0 | 2 | no |
| 2026-11-25 | available | 152.0 | 2 | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2026-11-28 | available | 147.0 | 3 | no |
| 2026-11-29 | available | 120.0 | 2 | no |
| 2026-11-30 | available | 107.0 | 2 | no |
| 2026-12-01 | available | 105.0 | 2 | no |
| 2026-12-02 | available | 103.0 | 2 | no |
| 2026-12-03 | available | 119.0 | 2 | no |
| 2026-12-04 | available | 131.0 | 2 | no |
| 2026-12-05 | available | 138.0 | 2 | no |
| 2026-12-06 | available | 121.0 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 107.0 | 2 | no |
| 2026-12-08 | available | 105.0 | 2 | no |
| 2026-12-09 | available | 112.0 | 2 | no |
| 2026-12-10 | available | 121.0 | 2 | no |
| 2026-12-11 | available | 148.0 | 2 | no |
| 2026-12-12 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2026-12-13 | available | 119.0 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 105.0 | 2 | no |
| 2026-12-15 | available | 102.0 | 2 | no |
| 2026-12-16 | available | 107.0 | 2 | no |
| 2026-12-17 | available | 111.0 | 2 | no |
| 2026-12-18 | available | 135.0 | 2 | no |
| 2026-12-19 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2026-12-20 | available | 127.0 | 2 | no |
| 2026-12-21 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-12-22 | available | 162.0 | 2 | no |
| 2026-12-23 | available | 186.0 | 3 | no |
| 2026-12-24 | available | 197.0 | 3 | no |
| 2026-12-25 | available | 201.0 | 3 | no |
| 2026-12-26 | available | 209.0 | 3 | no |
| 2026-12-27 | available | 218.0 | 2 | no |
| 2026-12-28 | available | 217.0 | 2 | no |
| 2026-12-29 | available | 213.0 | 2 | no |
| 2026-12-30 to 2027-01-01 | available | 238.0 | 3 | no |
| 2027-01-02 | available | 239.0 | 3 | no |
| 2027-01-03 | available | 140.0 | 3 | no |
| 2027-01-04 | available | 138.0 | 3 | no |
| 2027-01-05 | available | 145.0 | 3 | no |
| 2027-01-06 | available | 144.0 | 3 | no |
| 2027-01-07 | available | 150.0 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 158.0 | 3 | no |
| 2027-01-09 | available | 152.0 | 3 | no |
| 2027-01-10 | available | 143.0 | 3 | no |
| 2027-01-11 | available | 141.0 | 3 | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 140.0 | 3 | no |
| 2027-01-14 | available | 153.0 | 3 | no |
| 2027-01-15 | available | 205.0 | 3 | no |
| 2027-01-16 | available | 218.0 | 3 | no |
| 2027-01-17 | available | 211.0 | 3 | no |
| 2027-01-18 | available | 162.0 | 3 | no |
| 2027-01-19 | available | 163.0 | 3 | no |
| 2027-01-20 | available | 167.0 | 3 | no |
| 2027-01-21 | available | 184.0 | 3 | no |
| 2027-01-22 | available | 210.0 | 3 | no |
| 2027-01-23 | available | 215.0 | 3 | no |
| 2027-01-24 | available | 185.0 | 3 | no |
| 2027-01-25 | available | 166.0 | 3 | no |
| 2027-01-26 | available | 164.0 | 3 | no |
| 2027-01-27 | available | 172.0 | 3 | no |
| 2027-01-28 | available | 198.0 | 3 | no |
| 2027-01-29 | available | 235.0 | 3 | no |
| 2027-01-30 | available | 250.0 | 3 | no |
| 2027-01-31 | available | 207.0 | 3 | no |
| 2027-02-01 | available | 214.0 | 4 | no |
| 2027-02-02 | available | 201.0 | 4 | no |
| 2027-02-03 | available | 213.0 | 4 | no |
| 2027-02-04 | available | 242.0 | 4 | no |
| 2027-02-05 | available | 297.0 | 5 | no |
| 2027-02-06 | available | 309.0 | 5 | no |
| 2027-02-07 | available | 281.0 | 4 | no |
| 2027-02-08 | available | 269.0 | 4 | no |
| 2027-02-09 | available | 299.0 | 4 | no |
| 2027-02-10 | available | 284.0 | 4 | no |
| 2027-02-11 | available | 292.0 | 4 | no |
| 2027-02-12 | available | 611.0 | 5 | no |
| 2027-02-13 | available | 601.0 | 5 | no |
| 2027-02-14 | available | 584.0 | 4 | no |
| 2027-02-15 | available | 348.0 | 4 | no |
| 2027-02-16 | available | 545.0 | 5 | no |
| 2027-02-17 | available | 570.0 | 5 | no |
| 2027-02-18 | available | 621.0 | 5 | no |
| 2027-02-19 | available | 663.0 | 5 | no |
| 2027-02-20 | available | 665.0 | 5 | no |
| 2027-02-21 | available | 629.0 | 5 | no |
| 2027-02-22 | available | 462.0 | 4 | no |
| 2027-02-23 | available | 364.0 | 4 | no |
| 2027-02-24 | available | 384.0 | 4 | no |
| 2027-02-25 | available | 368.0 | 4 | no |
| 2027-02-26 | available | 362.0 | 5 | no |
| 2027-02-27 | available | 311.0 | 5 | no |
| 2027-02-28 | available | 245.0 | 4 | no |
| 2027-03-01 | available | 244.0 | 3 | no |
| 2027-03-02 | available | 245.0 | 3 | no |
| 2027-03-03 | available | 246.0 | 3 | no |
| 2027-03-04 | available | 337.0 | 3 | no |
| 2027-03-05 | available | 351.0 | 4 | no |
| 2027-03-06 | available | 359.0 | 4 | no |
| 2027-03-07 | available | 349.0 | 3 | no |
| 2027-03-08 | available | 354.0 | 3 | no |
| 2027-03-09 | available | 370.0 | 3 | no |
| 2027-03-10 | available | 386.0 | 5 | no |
| 2027-03-11 | available | 404.0 | 3 | no |
| 2027-03-12 | available | 406.0 | 4 | no |
| 2027-03-13 | available | 408.0 | 4 | no |
| 2027-03-14 | available | 384.0 | 3 | no |
| 2027-03-15 | available | 352.0 | 3 | no |
| 2027-03-16 | available | 372.0 | 3 | no |
| 2027-03-17 | available | 370.0 | 3 | no |
| 2027-03-18 | available | 383.0 | 3 | no |
| 2027-03-19 | available | 342.0 | 4 | no |
| 2027-03-20 | available | 352.0 | 4 | no |
| 2027-03-21 | available | 273.0 | 3 | no |
| 2027-03-22 | available | 262.0 | 3 | no |
| 2027-03-23 | available | 276.0 | 3 | no |
| 2027-03-24 | available | 297.0 | 3 | no |
| 2027-03-25 | available | 312.0 | 3 | no |
| 2027-03-26 | available | 382.0 | 4 | no |
| 2027-03-27 | available | 387.0 | 4 | no |
| 2027-03-28 | available | 375.0 | 4 | no |
| 2027-03-29 | available | 274.0 | 4 | no |
| 2027-03-30 | available | 305.0 | 4 | no |
| 2027-03-31 | available | 288.0 | 4 | no |
| 2027-04-01 | available | 307.0 | 3 | no |
| 2027-04-02 | available | 344.0 | 3 | no |
| 2027-04-03 | available | 333.0 | 3 | no |
| 2027-04-04 | available | 260.0 | 3 | no |
| 2027-04-05 | available | 239.0 | 3 | no |
| 2027-04-06 | available | 241.0 | 3 | no |
| 2027-04-07 | available | 262.0 | 3 | no |
| 2027-04-08 | available | 285.0 | 3 | no |
| 2027-04-09 | available | 308.0 | 3 | no |
| 2027-04-10 | available | 286.0 | 3 | no |
| 2027-04-11 | available | 211.0 | 3 | no |
| 2027-04-12 | available | 209.0 | 3 | no |
| 2027-04-13 | available | 213.0 | 3 | no |
| 2027-04-14 | available | 238.0 | 3 | no |
| 2027-04-15 | available | 260.0 | 3 | no |
| 2027-04-16 | available | 297.0 | 3 | no |
| 2027-04-17 | available | 282.0 | 3 | no |
| 2027-04-18 | available | 243.0 | 3 | no |
| 2027-04-19 | available | 191.0 | 3 | no |
| 2027-04-20 | available | 185.0 | 3 | no |
| 2027-04-21 | available | 196.0 | 3 | no |
| 2027-04-22 | available | 216.0 | 3 | no |
| 2027-04-23 | available | 255.0 | 3 | no |
| 2027-04-24 | available | 248.0 | 3 | no |
| 2027-04-25 | available | 191.0 | 3 | no |
| 2027-04-26 | available | 177.0 | 3 | no |
| 2027-04-27 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2027-04-28 | available | 194.0 | 3 | no |
| 2027-04-29 | available | 210.0 | 3 | no |
| 2027-04-30 | available | 251.0 | 3 | no |
| 2027-05-01 | available | 233.0 | 3 | no |
| 2027-05-02 | available | 184.0 | 2 | no |
| 2027-05-03 | available | 158.0 | 2 | no |
| 2027-05-04 | available | 162.0 | 2 | no |
| 2027-05-05 | available | 190.0 | 2 | no |
| 2027-05-06 | available | 222.0 | 2 | no |
| 2027-05-07 | available | 271.0 | 3 | no |
| 2027-05-08 | available | 256.0 | 3 | no |
| 2027-05-09 | available | 202.0 | 2 | no |
| 2027-05-10 | available | 195.0 | 2 | no |
| 2027-05-11 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2027-05-12 | available | 174.0 | 2 | no |
| 2027-05-13 | available | 209.0 | 2 | no |
| 2027-05-14 | available | 268.0 | 3 | no |
| 2027-05-15 | available | 278.0 | 3 | no |
| 2027-05-16 | available | 206.0 | 2 | no |
| 2027-05-17 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2027-05-18 | available | 150.0 | 2 | no |
| 2027-05-19 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2027-05-20 | available | 172.0 | 2 | no |
| 2027-05-21 | available | 212.0 | 3 | no |
| 2027-05-22 | available | 235.0 | 3 | no |
| 2027-05-23 | available | 181.0 | 2 | no |
| 2027-05-24 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2027-05-25 | available | 150.0 | 2 | no |
| 2027-05-26 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2027-05-27 | available | 178.0 | 2 | no |
| 2027-05-28 | available | 354.0 | 3 | no |
| 2027-05-29 | available | 367.0 | 3 | no |
| 2027-05-30 | available | 359.0 | 2 | no |
| 2027-05-31 | available | 196.0 | 2 | no |
| 2027-06-01 | available | 189.0 | 3 | no |
| 2027-06-02 | available | 164.0 | 3 | no |
| 2027-06-03 | available | 186.0 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 198.0 | 3 | no |
| 2027-06-05 | available | 228.0 | 3 | no |
| 2027-06-06 | available | 198.0 | 3 | no |
| 2027-06-07 | available | 208.0 | 3 | no |
| 2027-06-08 to 2027-06-09 | available | 211.0 | 3 | no |
| 2027-06-10 | available | 232.0 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 276.0 | 3 | no |
| 2027-06-12 | available | 269.0 | 3 | no |
| 2027-06-13 | available | 261.0 | 3 | no |
| 2027-06-14 | available | 181.0 | 3 | no |
| 2027-06-15 | available | 180.0 | 3 | no |
| 2027-06-16 | available | 191.0 | 3 | no |
| 2027-06-17 | available | 286.0 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 273.0 | 3 | no |
| 2027-06-19 | available | 290.0 | 3 | no |
| 2027-06-20 | available | 213.0 | 3 | no |
| 2027-06-21 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-06-22 | available | 199.0 | 3 | no |
| 2027-06-23 | available | 215.0 | 3 | no |
| 2027-06-24 | available | 260.0 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 315.0 | 3 | no |
| 2027-06-26 | available | 271.0 | 3 | no |
| 2027-06-27 | available | 214.0 | 3 | no |
| 2027-06-28 | available | 190.0 | 3 | no |
| 2027-06-29 | available | 184.0 | 3 | no |
| 2027-06-30 | available | 195.0 | 3 | no |
| 2027-07-01 | available | 303.0 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 520.0 | 4 | no |
| 2027-07-03 | available | 562.0 | 4 | no |
| 2027-07-04 | available | 580.0 | 3 | no |
| 2027-07-05 | available | 288.0 | 3 | no |
| 2027-07-06 | available | 273.0 | 3 | no |
| 2027-07-07 | available | 274.0 | 3 | no |
| 2027-07-08 | available | 278.0 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 329.0 | 4 | no |
| 2027-07-10 | available | 314.0 | 4 | no |
| 2027-07-11 | available | 254.0 | 3 | no |
| 2027-07-12 | available | 266.0 | 3 | no |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | available | 262.0 | 3 | no |
| 2027-07-15 | available | 244.0 | 3 | no |
| 2027-07-16 | available | 272.0 | 4 | no |
| 2027-07-17 | available | 249.0 | 4 | no |
| 2027-07-18 | available | 203.0 | 3 | no |
| 2027-07-19 | available | 188.0 | 3 | no |
| 2027-07-20 | available | 215.0 | 3 | no |
| 2027-07-21 | available | 190.0 | 3 | no |
| 2027-07-22 | available | 201.0 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 247.0 | 4 | no |
| 2027-07-24 | available | 254.0 | 4 | no |
| 2027-07-25 | available | 199.0 | 3 | no |
| 2027-07-26 | available | 190.0 | 3 | no |
| 2027-07-27 | available | 172.0 | 3 | no |
| 2027-07-28 | available | 186.0 | 3 | no |
| 2027-07-29 | available | 183.0 | 3 | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 201.0 | 4 | no |
| 2027-08-01 | available | 160.0 | 2 | no |
| 2027-08-02 | available | 149.0 | 2 | no |
| 2027-08-03 | available | 148.0 | 2 | no |
| 2027-08-04 | available | 150.0 | 2 | no |
| 2027-08-05 | available | 161.0 | 2 | no |
| 2027-08-06 | available | 180.0 | 2 | no |
| 2027-08-07 | available | 184.0 | 2 | no |
| 2027-08-08 | available | 160.0 | 2 | no |
| 2027-08-09 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-08-10 | available | 139.0 | 2 | no |
| 2027-08-11 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2027-08-12 | available | 149.0 | 2 | no |
| 2027-08-13 | available | 165.0 | 2 | no |
| 2027-08-14 | available | 164.0 | 2 | no |
| 2027-08-15 | available | 135.0 | 2 | no |
| 2027-08-16 | available | 130.0 | 2 | no |
| 2027-08-17 | available | 128.0 | 2 | no |
| 2027-08-18 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-08-19 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 164.0 | 2 | no |
| 2027-08-22 | available | 147.0 | 2 | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-08-26 | available | 167.0 | 2 | no |
| 2027-08-27 | available | 174.0 | 2 | no |
| 2027-08-28 to 2027-08-29 | available | 168.0 | 2 | no |
| 2027-08-30 | available | 166.0 | 2 | no |
| 2027-08-31 | available | 168.0 | 2 | no |
| 2027-09-01 | available | 147.0 | 2 | no |
| 2027-09-02 | available | 166.0 | 2 | no |
| 2027-09-03 | available | 233.0 | 2 | no |
| 2027-09-04 | available | 232.0 | 2 | no |
| 2027-09-05 | available | 225.0 | 2 | no |
| 2027-09-06 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-09-07 | available | 141.0 | 2 | no |
| 2027-09-08 | available | 129.0 | 2 | no |
| 2027-09-09 | available | 136.0 | 2 | no |
| 2027-09-10 | available | 151.0 | 2 | no |
| 2027-09-11 | available | 152.0 | 2 | no |
| 2027-09-12 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-09-13 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2027-09-14 | available | 139.0 | 2 | no |
| 2027-09-15 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-09-16 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-09-17 | available | 161.0 | 2 | no |
| 2027-09-18 | available | 164.0 | 2 | no |
| 2027-09-19 | available | 141.0 | 2 | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 138.0 | 2 | no |
| 2027-09-22 | available | 129.0 | 2 | no |
| 2027-09-23 | available | 135.0 | 2 | no |
| 2027-09-24 | available | 153.0 | 2 | no |
| 2027-09-25 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2027-09-26 | available | 138.0 | 2 | no |
| 2027-09-27 | available | 130.0 | 2 | no |
| 2027-09-28 to 2027-09-29 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-09-30 | available | 137.0 | 2 | no |
| 2027-10-01 | available | 160.0 | 3 | no |
| 2027-10-02 | available | 165.0 | 3 | no |
| 2027-10-03 | available | 144.0 | 2 | no |
| 2027-10-04 | available | 136.0 | 2 | no |
| 2027-10-05 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-10-06 | available | 137.0 | 2 | no |
| 2027-10-07 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2027-10-10 | available | 174.0 | 2 | no |
| 2027-10-11 | available | 131.0 | 2 | no |
| 2027-10-12 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-10-13 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-10-14 | available | 153.0 | 2 | no |
| 2027-10-15 | available | 172.0 | 3 | no |
| 2027-10-16 | available | 176.0 | 3 | no |
| 2027-10-17 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-10-20 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-10-21 | available | 151.0 | 2 | no |
| 2027-10-22 | available | 168.0 | 3 | no |
| 2027-10-23 | available | 172.0 | 3 | no |
| 2027-10-24 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | available | 129.0 | 2 | no |
| 2027-10-27 | available | 136.0 | 2 | no |
| 2027-10-28 | available | 144.0 | 2 | no |
| 2027-10-29 | available | 160.0 | 3 | no |
| 2027-10-30 | available | 165.0 | 3 | no |
| 2027-10-31 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-11-01 | available | 129.0 | 2 | no |
| 2027-11-02 | available | 127.0 | 2 | no |
| 2027-11-03 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-11-04 | available | 139.0 | 2 | no |
| 2027-11-05 | available | 159.0 | 2 | no |
| 2027-11-06 | available | 160.0 | 2 | no |
| 2027-11-07 | available | 133.0 | 2 | no |
| 2027-11-08 | available | 130.0 | 2 | no |
| 2027-11-09 | available | 128.0 | 2 | no |
| 2027-11-10 | available | 155.0 | 2 | no |
| 2027-11-11 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2027-11-12 | available | 159.0 | 3 | no |
| 2027-11-13 | available | 162.0 | 3 | no |
| 2027-11-14 | available | 139.0 | 2 | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | available | 138.0 | 2 | no |
| 2027-11-17 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-11-18 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2027-11-19 | available | 165.0 | 2 | no |
| 2027-11-20 | available | 163.0 | 2 | no |
| 2027-11-21 | available | 141.0 | 2 | no |
| 2027-11-22 | available | 135.0 | 2 | no |
| 2027-11-23 | available | 136.0 | 2 | no |
| 2027-11-24 | available | 212.0 | 3 | no |
| 2027-11-25 | available | 215.0 | 3 | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 216.0 | 3 | no |
| 2027-11-28 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-12-01 | available | 142.0 | 2 | no |
| 2027-12-02 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2027-12-03 | available | 169.0 | 2 | no |
| 2027-12-04 | available | 165.0 | 2 | no |
| 2027-12-05 | available | 141.0 | 2 | no |
| 2027-12-06 | available | 124.0 | 2 | no |
| 2027-12-07 | available | 120.0 | 2 | no |
| 2027-12-08 | available | 123.0 | 2 | no |
| 2027-12-09 | available | 134.0 | 2 | no |
| 2027-12-10 | available | 158.0 | 2 | no |
| 2027-12-11 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2027-12-12 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2027-12-13 | available | 137.0 | 2 | no |
| 2027-12-14 | available | 140.0 | 2 | no |
| 2027-12-15 | available | 150.0 | 2 | no |
| 2027-12-16 | available | 155.0 | 2 | no |
| 2027-12-17 | available | 180.0 | 2 | no |
| 2027-12-18 | available | 178.0 | 2 | no |
| 2027-12-19 | available | 163.0 | 2 | no |
| 2027-12-20 | available | 166.0 | 2 | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 191.0 | 2 | no |
| 2027-12-23 | available | 243.0 | 2 | no |
| 2027-12-24 | available | 244.0 | 2 | no |
| 2027-12-25 | available | 243.0 | 2 | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 254.0 | 3 | no |
| 2027-12-30 to 2027-12-31 | available | 273.0 | 2 | no |
| 2028-01-01 | available | 270.0 | 4 | no |
| 2028-01-02 to 2028-01-03 | available | 178.0 | 4 | no |
| 2028-01-04 | available | 182.0 | 4 | no |
| 2028-01-05 | available | 181.0 | 4 | no |
| 2028-01-06 | available | 186.0 | 4 | no |
| 2028-01-07 | available | 201.0 | 4 | no |
| 2028-01-08 | available | 202.0 | 4 | no |
| 2028-01-09 | available | 174.0 | 4 | no |
| 2028-01-10 | available | 168.0 | 4 | no |
| 2028-01-11 to 2028-01-12 | available | 170.0 | 4 | no |
| 2028-01-13 | available | 185.0 | 4 | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | available | 248.0 | 4 | no |
| 2028-01-16 | available | 247.0 | 4 | no |
| 2028-01-17 | available | 177.0 | 4 | no |
| 2028-01-18 | available | 175.0 | 4 | no |
| 2028-01-19 | available | 178.0 | 4 | no |
| 2028-01-20 | available | 199.0 | 4 | no |
| 2028-01-21 | available | 235.0 | 4 | no |
| 2028-01-22 | available | 251.0 | 4 | no |
| 2028-01-23 | available | 214.0 | 4 | no |
| 2028-01-24 | available | 203.0 | 4 | no |
| 2028-01-25 | available | 197.0 | 4 | no |
| 2028-01-26 | available | 204.0 | 4 | no |
| 2028-01-27 | available | 232.0 | 4 | no |
| 2028-01-28 | available | 274.0 | 4 | no |
| 2028-01-29 | available | 285.0 | 4 | no |
| 2028-01-30 | available | 247.0 | 4 | no |
| 2028-01-31 | available | 235.0 | 4 | no |
| 2028-02-01 | available | 231.0 | 5 | no |
| 2028-02-02 | available | 238.0 | 5 | no |
| 2028-02-03 | available | 268.0 | 5 | no |
| 2028-02-04 | available | 336.0 | 6 | no |
| 2028-02-05 | available | 363.0 | 6 | no |
| 2028-02-06 | available | 307.0 | 5 | no |
| 2028-02-07 | available | 286.0 | 5 | no |
| 2028-02-08 | available | 279.0 | 5 | no |
| 2028-02-09 | available | 284.0 | 5 | no |
| 2028-02-10 | available | 319.0 | 5 | no |
| 2028-02-11 | available | 473.0 | 6 | no |
| 2028-02-12 | available | 470.0 | 6 | no |
| 2028-02-13 | available | 473.0 | 5 | no |
| 2028-02-14 | available | 306.0 | 5 | no |
| 2028-02-15 | available | 297.0 | 5 | no |
| 2028-02-16 | available | 304.0 | 5 | no |
| 2028-02-17 | available | 338.0 | 5 | no |
| 2028-02-18 | available | 666.0 | 6 | no |
| 2028-02-19 | available | 657.0 | 6 | no |
| 2028-02-20 | available | 660.0 | 5 | no |
| 2028-02-21 | available | 306.0 | 5 | no |
| 2028-02-22 | available | 292.0 | 5 | no |
| 2028-02-23 | available | 305.0 | 5 | no |
| 2028-02-24 | available | 345.0 | 5 | no |
| 2028-02-25 | available | 431.0 | 6 | no |
| 2028-02-26 | available | 435.0 | 6 | no |
| 2028-02-27 | available | 357.0 | 5 | no |
| 2028-02-28 | available | 321.0 | 5 | no |
| 2028-02-29 | available | 300.0 | 5 | no |
| 2028-03-01 | available | 309.0 | 4 | no |
| 2028-03-02 | available | 341.0 | 4 | no |
| 2028-03-03 | available | 413.0 | 5 | no |
| 2028-03-04 | available | 408.0 | 5 | no |
| 2028-03-05 | available | 332.0 | 4 | no |
| 2028-03-06 | available | 313.0 | 4 | no |
| 2028-03-07 | available | 307.0 | 4 | no |
| 2028-03-08 | available | 316.0 | 4 | no |
| 2028-03-09 | available | 345.0 | 4 | no |
| 2028-03-10 | available | 420.0 | 5 | no |
| 2028-03-11 | available | 430.0 | 5 | no |
| 2028-03-12 | available | 345.0 | 4 | no |
| 2028-03-13 | available | 325.0 | 4 | no |
| 2028-03-14 | available | 322.0 | 4 | no |
| 2028-03-15 | available | 331.0 | 4 | no |
| 2028-03-16 | available | 457.0 | 4 | no |
| 2028-03-17 | available | 457.0 | 5 | no |
| 2028-03-18 | available | 458.0 | 5 | no |
| 2028-03-19 | available | 330.0 | 4 | no |
| 2028-03-20 | available | 302.0 | 4 | no |
| 2028-03-21 | available | 305.0 | 4 | no |
| 2028-03-22 | available | 314.0 | 4 | no |
| 2028-03-23 to 2028-04-01 | available | 125.0 | 3 | no |

## Description

