# Serene 2BR Oceanfront Condo with Balcony, Florida

## Metadata

- Canonical URL: https://www.laferias.com/property/4sycA3qH4ueF3t93l9RL
- Markdown URL: https://www.laferias.com/property/4sycA3qH4ueF3t93l9RL.md
- Base URL: https://www.laferias.com
- Property ID: 4sycA3qH4ueF3t93l9RL
- Managed by: LaFerias

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire condo
- City: Ponce Inlet
- State / region: FL
- Bedrooms: 2
- Beds: 3
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.6
- Review count: 7
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.laferias.com/property/4sycA3qH4ueF3t93l9RL).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:51:44.621135Z
- Expires at: 2026-10-01T17:51:44.621135Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 34.0 | 30 | yes | yes |
| 2026-10-01 | unavailable | 39.0 | 30 | yes | yes |
| 2026-10-02 | unavailable | 45.0 | 30 | yes | yes |
| 2026-10-03 | unavailable | 48.0 | 30 | yes | yes |
| 2026-10-04 | available | 49.0 | 30 | no | yes |
| 2026-10-05 | available | 51.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-06 to 2026-10-07 | available | 53.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-08 | available | 54.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-09 | available | 56.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-10 to 2026-10-11 | available | 57.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-13 | available | 58.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 59.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 63.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 74.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 72.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-18 | available | 65.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | available | 64.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 62.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 63.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | available | 64.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-25 | available | 62.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 60.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 62.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 74.0 | 30 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 79.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 77.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 76.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | available | 75.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 77.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | available | 79.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 76.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 75.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 76.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 77.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-12 to 2026-11-13 | available | 78.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 79.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 76.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-18 | available | 74.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 75.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 79.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 84.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 87.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 105.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | available | 107.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 83.0 | 30 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-02 to 2026-12-03 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 94.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 93.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-09 to 2026-12-10 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-23 to 2026-12-24 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 112.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-26 to 2026-12-28 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 114.0 | 30 | no | no |
| 2026-12-30 to 2027-01-01 | available | 129.0 | 30 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 128.0 | 30 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 98.0 | 30 | yes | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 98.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-06 | unavailable | 99.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-07 | unavailable | 102.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-08 | unavailable | 105.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-09 | unavailable | 103.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-10 | unavailable | 100.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-11 | unavailable | 102.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-12 | unavailable | 101.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-13 | unavailable | 103.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-14 | unavailable | 106.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-15 | unavailable | 113.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-16 | unavailable | 115.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 111.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | unavailable | 105.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-20 | unavailable | 106.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-21 | unavailable | 115.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-22 | unavailable | 116.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-23 | unavailable | 119.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-24 | unavailable | 118.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-25 | unavailable | 109.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-26 | unavailable | 110.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-27 | unavailable | 111.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-28 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-29 | unavailable | 136.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-30 | unavailable | 139.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-31 | unavailable | 130.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-01 | unavailable | 116.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-02 to 2027-02-03 | unavailable | 115.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-04 | unavailable | 120.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-05 | unavailable | 126.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-06 | unavailable | 130.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 141.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-08 | unavailable | 132.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-09 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-10 | unavailable | 132.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-11 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-12 | unavailable | 182.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-13 | unavailable | 179.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 180.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-15 | unavailable | 137.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-16 | unavailable | 180.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-17 | unavailable | 181.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-18 | unavailable | 195.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-19 | unavailable | 215.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 221.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 224.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-22 | unavailable | 180.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-23 | unavailable | 160.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-24 | unavailable | 158.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-25 | unavailable | 160.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-26 | unavailable | 136.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-02-27 to 2027-03-03 | unavailable | 135.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-04 | unavailable | 156.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-05 | unavailable | 164.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-06 | unavailable | 170.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-07 to 2027-03-09 | unavailable | 168.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-10 | unavailable | 170.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-11 | unavailable | 184.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-12 | unavailable | 183.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-13 | unavailable | 175.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 165.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-15 | unavailable | 132.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 144.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-18 | unavailable | 143.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-19 to 2027-03-20 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-21 | unavailable | 130.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-22 | unavailable | 125.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | unavailable | 128.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-25 | unavailable | 130.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-26 to 2027-03-28 | unavailable | 134.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-29 | unavailable | 126.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-30 | unavailable | 128.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-03-31 | unavailable | 130.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-01 to 2027-04-02 | unavailable | 132.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-03 | unavailable | 129.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-04 | unavailable | 123.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-05 | unavailable | 120.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-06 | unavailable | 124.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-07 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-08 | unavailable | 137.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-09 | unavailable | 138.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-10 | unavailable | 133.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 117.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | unavailable | 115.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-14 | unavailable | 123.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-15 | unavailable | 126.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-16 | unavailable | 128.0 | 30 | yes | yes |
| 2027-04-17 | available | 124.0 | 30 | no | yes |
| 2027-04-18 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 115.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 107.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 110.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 112.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 117.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 114.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 109.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 108.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 105.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 106.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 108.0 | 30 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 109.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 105.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 107.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 106.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 142.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 149.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 150.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 147.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 144.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 112.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 109.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 114.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 108.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 115.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 118.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 124.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 120.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 119.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 126.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 132.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 123.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 125.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-03 to 2027-06-04 | available | 127.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 126.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 124.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 132.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 134.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 133.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 129.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 137.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 138.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-23 to 2027-06-24 | available | 136.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 141.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 137.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 136.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 134.0 | 30 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 138.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 161.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 170.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 169.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 155.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 148.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 147.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 148.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 149.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 145.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 153.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 151.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 149.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-14 to 2027-07-15 | available | 148.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 150.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-17 to 2027-07-18 | available | 144.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 146.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 145.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 151.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-22 to 2027-07-23 | available | 146.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 138.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 125.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-27 to 2027-07-28 | available | 124.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 125.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 126.0 | 30 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 124.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 120.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 119.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-03 to 2027-08-04 | available | 118.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 117.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 119.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 110.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 108.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-10 to 2027-08-11 | available | 107.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 108.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 113.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 110.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | available | 110.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 109.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 112.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 106.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-26 to 2027-08-29 | available | 122.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-05 | available | 111.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-08 to 2027-09-09 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 105.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 104.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-04 to 2027-10-05 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-10 | available | 104.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-29 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-01 | available | 94.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-02 | available | 93.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-03 | available | 94.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-05 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-06 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | available | 93.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-19 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-20 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-24 to 2027-11-27 | available | 115.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-03 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-04 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-05 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-06 | available | 94.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-07 to 2027-12-09 | available | 95.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 97.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 96.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-14 to 2027-12-15 | available | 98.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 99.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | available | 102.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-19 | available | 101.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 100.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 103.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | available | 112.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | available | 114.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2027-12-31 | available | 118.0 | 30 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 116.0 | 30 | no | no |
| 2028-01-02 to 2028-02-03 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 133.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 137.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 131.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-07 to 2028-02-10 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-13 | available | 182.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-14 | available | 132.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-15 to 2028-02-16 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-17 | available | 134.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-18 | available | 182.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-19 to 2028-02-20 | available | 181.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-21 | available | 134.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-22 to 2028-02-23 | available | 132.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-24 | available | 143.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-25 | available | 157.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-26 | available | 159.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-27 | available | 148.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-28 | available | 140.0 | 30 | no | no |
| 2028-02-29 to 2028-03-01 | available | 136.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-02 | available | 144.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-03 | available | 153.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-04 | available | 149.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-05 | available | 139.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-06 | available | 136.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-07 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-08 | available | 137.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-09 | available | 145.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-10 | available | 150.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-11 | available | 145.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-12 | available | 139.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | available | 134.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-15 | available | 135.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-16 | available | 145.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | available | 144.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-19 | available | 133.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-20 to 2028-03-22 | available | 130.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-23 | available | 132.0 | 30 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-04-01 | available | 225.0 | 30 | no | no |

## Description

This amazing Beach View, Oceanfront two-bedroom condominium is located in a quiet paradise called Ponce Inlet Florida, just south of Daytona Beach and north of New Smyrna Beach. Enjoy your morning coffee on the wrap around balcony watching the Pelicans flying over the water together or Dolphins coming up for air while they search for breakfast. The space Great for couples and families. Brand-new fully-adjustable sofa for individual reclining needs. Updated, fully equipped kitchen. Three individual eating areas and lots of space to relax. Guest access Full access to the condo and common areas including pool, exercise room, sauna, tennis courts, basketball court, and direct beach access. You will be given a code to access the building and a lock box code to get the key to the front door to your condo. Check in is any time after 3pm and we have made it simple to "Self-Check-In" to accommodate your travel schedule. Other things to note Quiet beach community founded in 1893 with lots of great history. Condo is within walking distance of the original north turn of the Daytona beach speedway and historic Ponce de Leon lighthouse built in 1893. Wonderful restaurants and water activities including deep sea fishing, surfing, jet ski, boat rental, manatee tours, snorkeling, bioluminescence kayaking, SUP, and much more. Beautiful nature hikes or just relax on the beach and do nothing!

## Nearby attractions

- Winterhaven Park — 0.1 miles
- Racing's North Turn — 0.4 miles
- Off The Hook at Inlet Harbor — 0.9 miles
- Ponce de Leon Inlet Lighthouse & Museum — 1.7 miles
- Down the Hatch Seafood Company — 1.5 miles
- Hidden Treasure Rum Bar & Grill — 1.8 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-03 · 4/5: Nice unit and good value overall. Really enjoyed our time and would rent again. Positives: Balcony views, balcony doors (I’ve seen many that were much worse), comfortable beds, on site amenities, tv, books, games, beach chairs, comfortable furniture, parking. Some not so positive aspects and suggestions: Dishwasher rusty, showers outdated, no ADA grab bars in bathrooms, Clothes washer degraded, Mater Tv ROKU remote was inoperable, rusty water in the tub, front door entrance looks terrible (but is secure), hard to control humidity inside (we brought a dehumidifier).
- 2025-12-02T18:40:36Z · 5/5: Place was great. Location was right on beach and balcony was great. easy to check in and check out. Kitchen was fully stock.
- 2025-06-16T17:22:33Z · 5/5: Excellent location and away from the crowds of Daytona. We will be back. Thx, Mark!
- 2024-06-20 · 5/5: Beautiful condo, great location.
- 2023-04-30T17:02:31Z · 5/5: Beautiful, spacious, great location, right on the water. Had all the comforts for our month long stay. Would definitely choose to stay again in the future. Mark was very responsive and attentive. All around great experience.

## Amenities

- Ocean view
- Sea view
- Beach access – Beachfront
- Kitchen
- Wifi
- Beach view
